In der Mittwochs-Ziehung wurden am 18.05.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 4, 9, 2, 1, 1, 3, 1. Der Jackpot, um den es am 18.05.2022 ging, war der 369,424.60 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 18.05.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 369,424.60 € | 0 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 2 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 18 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 148 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 1,615 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 15,914 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 156,970 |
In der Samstags-Ziehung wurden am 14.05.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 6, 7, 7, 0, 5, 2, 2. Der Jackpot, um den es am 14.05.2022 ging, war der 1,877,777.00 €. Es gab 1 Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 14.05.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 1,877,777.00 € | 1 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 5 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 39 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 350 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 3,587 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 36,980 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 365,804 |
In der Mittwochs-Ziehung wurden am 11.05.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 0, 6, 1, 0, 7, 4, 5. Der Jackpot, um den es am 11.05.2022 ging, war der 1,126,280.20 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 11.05.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 1,126,280.20 € | 0 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 0 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 10 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 191 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 2,111 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 20,446 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 193,677 |
In der Samstags-Ziehung wurden am 07.05.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 9, 8, 7, 2, 6, 2, 4. Der Jackpot, um den es am 07.05.2022 ging, war der 775,880.90 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 07.05.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 775,880.90 € | 0 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 3 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 40 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 406 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 4,098 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 39,149 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 382,086 |
In der Mittwochs-Ziehung wurden am 04.05.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 7, 3, 5, 2, 8, 5, 3. Der Jackpot, um den es am 04.05.2022 ging, war der 277,777.00 €. Es gab 1 Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 04.05.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 277,777.00 € | 1 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 0 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 14 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 229 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 2,056 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 19,708 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 188,558 |
In der Samstags-Ziehung wurden am 30.04.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 8, 5, 0, 2, 8, 7, 9. Der Jackpot, um den es am 30.04.2022 ging, war der 677,777.00 €. Es gab 1 Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 30.04.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 677,777.00 € | 1 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 8 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 48 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 426 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 4,029 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 39,633 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 385,929 |
In der Mittwochs-Ziehung wurden am 27.04.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 2, 7, 8, 9, 9, 0, 5. Der Jackpot, um den es am 27.04.2022 ging, war der 277,777.00 €. Es gab 1 Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 27.04.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 277,777.00 € | 1 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 3 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 15 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 133 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 1,683 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 16,507 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 199,763 |
In der Samstags-Ziehung wurden am 23.04.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 0, 4, 4, 4, 1, 2, 3. Der Jackpot, um den es am 23.04.2022 ging, war der 677,777.00 €. Es gab 1 Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 23.04.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 677,777.00 € | 1 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 3 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 35 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 425 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 4,178 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 38,959 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 396,903 |
In der Mittwochs-Ziehung wurden am 20.04.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 7, 6, 1, 7, 3, 7, 2. Der Jackpot, um den es am 20.04.2022 ging, war der 1,077,777.00 €. Es gab 1 Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 20.04.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 1,077,777.00 € | 1 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 2 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 22 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 179 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 1,618 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 15,904 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 152,171 |
In der Samstags-Ziehung wurden am 16.04.2022 abends um 19:25 Uhr folgende Spiel 77 Zahlen gezogen: 1, 7, 4, 4, 8, 1, 4. Der Jackpot, um den es am 16.04.2022 ging, war der 0.00 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 16.04.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 7 Richtige Endziffern | 0.00 € | 0 |
II. 6 Richtige Endziffern | 77,777.00 € | 0 |
III. 5 Richtige Endziffern | 7,777.00 € | 0 |
IV. 4 Richtige Endziffern | 777.00 € | 0 |
V. 3 Richtige Endziffern | 77.00 € | 0 |
VI. 2 Richtige Endziffern | 17.00 € | 0 |
VII. 1 Richtige Endziffern | 5.00 € | 0 |
Für ältere Spiel 77 Ergebnisse wählen Sie bitte ein Datum im oberen Teil dieser Seite oder besuchen Sie unser Spiel 77 Archiv, wo Sie eine vollständige Liste der Spiel 77 Zahlen für das ausgewählte Jahr sehen können.
Wir bemühen uns nach besten Kräften, alle hier veröffentlichten Spiel 77 Zahlen und Lotto Informationen korrekt zu halten, da wir diesen Service jedoch kostenlos anbieten, erfolgt dies ohne Gewähr.
Wir bitten nicht um irgendwelche Spenden, aber wenn Sie das Team hinter der Website LottozahlenDE.net unterstützen möchten, ziehen Sie in Betracht, Ihren nächsten Lotto Spiel 77 Tippschein bei unserem Partner zu spielen - klicken Sie auf den roten Button "Jetzt spielen" oben auf der Seite. Sie können auch von dem untenstehenden Lotto Spiel 77 Gutschein Gebrauch machen, um einmalig mit einem Rabatt Lotto Spiel 77 online spielen können.