In der Sonntags-Ziehung wurden am 17.01.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 14, 20, 39, 65, 67 und die Powerball 2, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 17.01.2021 ging, war der 530,007,536.05 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 17.01.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 530,007,536.05 € | 0 |
II. 5 Richtige | 828,136.78 € | 14 |
III. 4 Richtige + Powerball | 41,406.84 € | 82 |
IV. 4 Richtige | 82.81 € | 2,069 |
V. 3 Richtige + Powerball | 82.81 € | 5,429 |
VI. 3 Richtige | 5.80 € | 137,466 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.80 € | 114,036 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.31 € | 896,475 |
IX. nur Powerball | 3.31 € | 2,191,660 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,656,273.56 € | 2 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 1,590,022,608.15 € | 15 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 2,484,410.34 € | 405 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 124,220.52 € | 1,158 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 248.43 € | 28,278 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 248.43 € | 23,347 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 17.40 € | 184,784 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 17.40 € | 456,047 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 14.01.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 4, 19, 23, 25, 49 und die Powerball 14, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 14.01.2021 ging, war der 452,383,361.18 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 14.01.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 452,383,361.18 € | 0 |
II. 5 Richtige | 822,515.20 € | 10 |
III. 4 Richtige + Powerball | 41,125.76 € | 71 |
IV. 4 Richtige | 82.25 € | 2,137 |
V. 3 Richtige + Powerball | 82.25 € | 5,083 |
VI. 3 Richtige | 5.76 € | 133,479 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.76 € | 101,786 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.29 € | 757,583 |
IX. nur Powerball | 3.29 € | 1,758,842 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,645,030.40 € | 1 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 904,766,722.36 € | 12 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 1,645,030.40 € | 438 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 82,251.52 € | 1,056 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 164.50 € | 28,324 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 164.50 € | 21,177 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 11.52 € | 155,321 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 11.52 € | 356,994 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 10.01.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 14, 26, 38, 45, 46 und die Powerball 13, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 10.01.2021 ging, war der 384,623,253.34 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 10.01.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 384,623,253.34 € | 0 |
II. 5 Richtige | 818,347.35 € | 2 |
III. 4 Richtige + Powerball | 40,917.37 € | 50 |
IV. 4 Richtige | 81.84 € | 1,233 |
V. 3 Richtige + Powerball | 81.84 € | 3,441 |
VI. 3 Richtige | 5.73 € | 84,277 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.73 € | 71,692 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.27 € | 554,485 |
IX. nur Powerball | 3.27 € | 1,361,607 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,636,694.70 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 769,246,506.68 € | 18 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 1,636,694.70 € | 280 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 81,834.74 € | 765 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 163.68 € | 18,446 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 163.68 € | 16,342 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 11.46 € | 127,705 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 11.46 € | 317,079 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 07.01.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 1, 20, 22, 60, 66 und die Powerball 3, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 07.01.2021 ging, war der 332,585,961.30 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 07.01.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 332,585,961.30 € | 0 |
II. 5 Richtige | 811,185.27 € | 2 |
III. 4 Richtige + Powerball | 40,559.26 € | 31 |
IV. 4 Richtige | 81.12 € | 973 |
V. 3 Richtige + Powerball | 81.12 € | 2,553 |
VI. 3 Richtige | 5.68 € | 63,467 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.68 € | 55,551 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.25 € | 428,169 |
IX. nur Powerball | 3.25 € | 1,034,307 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,622,370.54 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 997,757,883.90 € | 10 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 2,433,555.81 € | 205 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 121,677.78 € | 574 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 243.36 € | 13,919 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 243.36 € | 12,414 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 17.04 € | 96,655 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 17.04 € | 233,567 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 03.01.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 3, 4, 11, 41, 67 und die Powerball 5, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 03.01.2021 ging, war der 315,380,723.67 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 03.01.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 315,380,723.67 € | 0 |
II. 5 Richtige | 821,303.97 € | 1 |
III. 4 Richtige + Powerball | 41,065.20 € | 28 |
IV. 4 Richtige | 82.13 € | 750 |
V. 3 Richtige + Powerball | 82.13 € | 2,062 |
VI. 3 Richtige | 5.75 € | 49,594 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.75 € | 41,997 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.29 € | 307,361 |
IX. nur Powerball | 3.29 € | 708,178 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,642,607.94 € | 1 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 630,761,447.34 € | 9 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 1,642,607.94 € | 175 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 82,130.40 € | 519 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 164.26 € | 13,056 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 164.26 € | 10,936 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 11.50 € | 80,503 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 11.50 € | 180,541 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 31.12.2020 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 3, 43, 45, 61, 65 und die Powerball 14, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 31.12.2020 ging, war der 295,187,948.53 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 31.12.2020 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 295,187,948.53 € | 0 |
II. 5 Richtige | 813,189.94 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 40,659.50 € | 12 |
IV. 4 Richtige | 81.32 € | 565 |
V. 3 Richtige + Powerball | 81.32 € | 1,459 |
VI. 3 Richtige | 5.69 € | 35,703 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.69 € | 30,315 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.25 € | 240,208 |
IX. nur Powerball | 3.25 € | 594,334 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,626,379.88 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 590,375,897.06 € | 2 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 1,626,379.88 € | 134 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 81,319.00 € | 302 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 162.64 € | 8,661 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 162.64 € | 7,444 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 11.38 € | 59,011 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 11.38 € | 146,520 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 27.12.2020 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 10, 24, 27, 35, 53 und die Powerball 18, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 27.12.2020 ging, war der 279,689,536.41 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 27.12.2020 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 279,689,536.41 € | 0 |
II. 5 Richtige | 820,203.92 € | 3 |
III. 4 Richtige + Powerball | 41,010.20 € | 22 |
IV. 4 Richtige | 82.02 € | 503 |
V. 3 Richtige + Powerball | 82.02 € | 1,349 |
VI. 3 Richtige | 5.74 € | 33,180 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.74 € | 27,774 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.28 € | 204,862 |
IX. nur Powerball | 3.28 € | 474,983 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,640,407.84 € | 2 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 559,379,072.82 € | 4 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 1,640,407.84 € | 130 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 82,020.40 € | 382 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 164.04 € | 8,829 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 164.04 € | 7,702 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 11.48 € | 55,698 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 11.48 € | 126,727 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 24.12.2020 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 6, 13, 38, 39, 53 und die Powerball 6, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 24.12.2020 ging, war der 263,317,422.18 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 24.12.2020 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 263,317,422.18 € | 0 |
II. 5 Richtige | 820,303.50 € | 2 |
III. 4 Richtige + Powerball | 41,015.18 € | 11 |
IV. 4 Richtige | 82.03 € | 496 |
V. 3 Richtige + Powerball | 82.03 € | 1,304 |
VI. 3 Richtige | 5.74 € | 32,224 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.74 € | 27,410 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.28 € | 208,634 |
IX. nur Powerball | 3.28 € | 498,599 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,640,607.00 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 789,952,266.54 € | 8 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 2,460,910.50 € | 128 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 123,045.54 € | 323 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 246.09 € | 8,235 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 246.09 € | 6,900 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 17.22 € | 52,318 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 17.22 € | 124,469 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 20.12.2020 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 27, 32, 34, 43, 52 und die Powerball 13, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 20.12.2020 ging, war der 248,025,585.80 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 20.12.2020 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 248,025,585.80 € | 0 |
II. 5 Richtige | 815,873.64 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 40,793.68 € | 16 |
IV. 4 Richtige | 81.59 € | 446 |
V. 3 Richtige + Powerball | 81.59 € | 1,197 |
VI. 3 Richtige | 5.71 € | 28,900 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.71 € | 24,908 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.26 € | 192,008 |
IX. nur Powerball | 3.26 € | 477,149 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,631,747.28 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 81,587.36 € | 6 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 163.18 € | 112 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 163.18 € | 326 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 11.42 € | 7,733 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 11.42 € | 7,043 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 6.52 € | 53,409 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 6.52 € | 135,166 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 17.12.2020 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 4, 23, 37, 61, 67 und die Powerball 7, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 17.12.2020 ging, war der 235,281,193.82 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 17.12.2020 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 235,281,193.82 € | 0 |
II. 5 Richtige | 819,795.10 € | 1 |
III. 4 Richtige + Powerball | 40,989.76 € | 16 |
IV. 4 Richtige | 81.98 € | 353 |
V. 3 Richtige + Powerball | 81.98 € | 1,033 |
VI. 3 Richtige | 5.74 € | 22,908 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.74 € | 21,730 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.28 € | 172,604 |
IX. nur Powerball | 3.28 € | 418,399 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,639,590.20 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 81,979.52 € | 5 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 163.96 € | 83 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 163.96 € | 263 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 11.48 € | 5,804 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 11.48 € | 5,845 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 6.56 € | 47,099 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 6.56 € | 113,931 |
Für ältere Powerball Ergebnisse wählen Sie bitte ein Datum im oberen Teil dieser Seite oder besuchen Sie unser Powerball Archiv, wo Sie eine vollständige Liste der Powerball Zahlen für das ausgewählte Jahr sehen können.
Wir bemühen uns nach besten Kräften, alle hier veröffentlichten Powerball Zahlen und Powerball Informationen korrekt zu halten, da wir diesen Service jedoch kostenlos anbieten, erfolgt dies ohne Gewähr.
Wir bitten nicht um irgendwelche Spenden, aber wenn Sie das Team hinter der Website LottozahlenDE.net unterstützen möchten, ziehen Sie in Betracht, Ihren nächsten Powerball Tippschein bei unserem Partner zu spielen - klicken Sie auf den Button "Jetzt spielen" oben auf der Seite. Sie können auch von dem untenstehenden Powerball Gutschein Gebrauch machen, um einmalig mit einem Rabatt Powerball online spielen können.