In der Sonntags-Ziehung wurden am 13.02.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 8, 10, 21, 41, 62 und die Powerball 7, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 13.02.2022 ging, war der 151,549,861.67 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 13.02.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 151,549,861.67 € | 0 |
II. 5 Richtige | 881,103.85 € | 1 |
III. 4 Richtige + Powerball | 44,055.19 € | 14 |
IV. 4 Richtige | 88.11 € | 336 |
V. 3 Richtige + Powerball | 88.11 € | 1,047 |
VI. 3 Richtige | 6.17 € | 23,150 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.17 € | 21,499 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.52 € | 159,692 |
IX. nur Powerball | 3.52 € | 362,136 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,762,207.70 € | 2 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 132,165.57 € | 5 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 264.33 € | 97 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 264.33 € | 323 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 18.51 € | 7,259 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 18.51 € | 6,741 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 10.56 € | 49,750 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 10.56 € | 112,520 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 10.02.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 2, 17, 33, 51, 63 und die Powerball 26, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 10.02.2022 ging, war der 128,706,551.69 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 10.02.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 128,706,551.69 € | 0 |
II. 5 Richtige | 875,554.77 € | 1 |
III. 4 Richtige + Powerball | 43,777.74 € | 12 |
IV. 4 Richtige | 87.56 € | 229 |
V. 3 Richtige + Powerball | 87.56 € | 523 |
VI. 3 Richtige | 6.13 € | 14,868 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.13 € | 12,120 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.50 € | 92,634 |
IX. nur Powerball | 3.50 € | 220,083 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,751,109.54 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 87,555.48 € | 2 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 175.12 € | 84 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 175.12 € | 145 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 12.26 € | 4,770 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 12.26 € | 3,742 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 7.00 € | 29,548 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 7.00 € | 69,606 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 06.02.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 5, 16, 27, 39, 61 und die Powerball 24, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 06.02.2022 ging, war der 107,428,741.12 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 06.02.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 107,428,741.12 € | 0 |
II. 5 Richtige | 873,404.40 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 43,670.22 € | 13 |
IV. 4 Richtige | 87.34 € | 320 |
V. 3 Richtige + Powerball | 87.34 € | 742 |
VI. 3 Richtige | 6.11 € | 20,580 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.11 € | 16,519 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.49 € | 124,005 |
IX. nur Powerball | 3.49 € | 289,619 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,746,808.80 € | 1 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 87,340.44 € | 5 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 174.68 € | 102 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 174.68 € | 252 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 12.22 € | 6,641 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 12.22 € | 5,568 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 6.98 € | 41,267 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 6.98 € | 93,870 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 03.02.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 18, 29, 33, 62, 63 und die Powerball 15, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 03.02.2022 ging, war der 99,964,879.60 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 03.02.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 99,964,879.60 € | 0 |
II. 5 Richtige | 884,644.95 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 44,232.25 € | 0 |
IV. 4 Richtige | 88.46 € | 0 |
V. 3 Richtige + Powerball | 88.46 € | 0 |
VI. 3 Richtige | 6.19 € | 0 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.19 € | 0 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.54 € | 0 |
IX. nur Powerball | 3.54 € | 0 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 30.01.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 2, 15, 38, 54, 65 und die Powerball 11, Powerplay 4. Der Jackpot, um den es am 30.01.2022 ging, war der 93,291,196.81 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 30.01.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 93,291,196.81 € | 0 |
II. 5 Richtige | 897,030.74 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 44,851.54 € | 11 |
IV. 4 Richtige | 89.70 € | 266 |
V. 3 Richtige + Powerball | 89.70 € | 750 |
VI. 3 Richtige | 6.28 € | 16,708 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.28 € | 15,420 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.59 € | 120,387 |
IX. nur Powerball | 3.59 € | 297,606 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,794,061.48 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 179,406.16 € | 5 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 358.80 € | 83 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 358.80 € | 236 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 25.12 € | 5,352 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 25.12 € | 4,912 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 14.36 € | 39,821 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 14.36 € | 99,584 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 27.01.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 4, 11, 38, 49, 69 und die Powerball 16, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 27.01.2022 ging, war der 72,944,715.91 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 27.01.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 72,944,715.91 € | 0 |
II. 5 Richtige | 889,569.71 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 44,478.49 € | 6 |
IV. 4 Richtige | 88.96 € | 161 |
V. 3 Richtige + Powerball | 88.96 € | 428 |
VI. 3 Richtige | 6.23 € | 11,627 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.23 € | 9,389 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.56 € | 71,262 |
IX. nur Powerball | 3.56 € | 166,545 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,779,139.42 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 133,435.47 € | 1 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 266.88 € | 72 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 266.88 € | 161 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 18.69 € | 4,219 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 18.69 € | 3,300 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 10.68 € | 24,811 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 10.68 € | 57,308 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 23.01.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 8, 14, 33, 36, 67 und die Powerball 17, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 23.01.2022 ging, war der 66,991,339.61 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 23.01.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 66,991,339.61 € | 0 |
II. 5 Richtige | 881,465.00 € | 1 |
III. 4 Richtige + Powerball | 44,073.25 € | 9 |
IV. 4 Richtige | 88.15 € | 250 |
V. 3 Richtige + Powerball | 88.15 € | 659 |
VI. 3 Richtige | 6.17 € | 15,478 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.17 € | 13,759 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.53 € | 104,886 |
IX. nur Powerball | 3.53 € | 246,750 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,762,930.00 € | 1 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 88,146.50 € | 3 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 176.30 € | 65 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 176.30 € | 230 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 12.34 € | 5,239 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 12.34 € | 4,544 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 7.06 € | 36,209 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 7.06 € | 85,086 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 20.01.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 11, 15, 43, 55, 61 und die Powerball 10, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 20.01.2022 ging, war der 46,729,301.56 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 20.01.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 46,729,301.56 € | 0 |
II. 5 Richtige | 881,684.94 € | 1 |
III. 4 Richtige + Powerball | 44,084.25 € | 7 |
IV. 4 Richtige | 88.17 € | 177 |
V. 3 Richtige + Powerball | 88.17 € | 428 |
VI. 3 Richtige | 6.17 € | 10,240 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.17 € | 9,164 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.53 € | 74,054 |
IX. nur Powerball | 3.53 € | 182,058 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,763,369.88 € | 2 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 132,252.75 € | 4 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 264.51 € | 58 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 264.51 € | 156 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 18.51 € | 3,614 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 18.51 € | 3,344 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 10.59 € | 27,059 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 10.59 € | 66,667 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 16.01.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 3, 18, 37, 51, 59 und die Powerball 13, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 16.01.2022 ging, war der 42,045,845.74 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 16.01.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 42,045,845.74 € | 0 |
II. 5 Richtige | 875,955.12 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 43,797.76 € | 10 |
IV. 4 Richtige | 87.60 € | 229 |
V. 3 Richtige + Powerball | 87.60 € | 632 |
VI. 3 Richtige | 6.13 € | 15,081 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.13 € | 14,023 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.50 € | 112,384 |
IX. nur Powerball | 3.50 € | 265,399 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,751,910.24 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 87,595.52 € | 3 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 175.20 € | 85 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 175.20 € | 225 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 12.26 € | 5,232 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 12.26 € | 5,063 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 7.00 € | 41,073 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 7.00 € | 95,701 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 13.01.2022 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 12, 21, 22, 30, 33 und die Powerball 24, Powerplay 4. Der Jackpot, um den es am 13.01.2022 ging, war der 23,598,943.82 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 13.01.2022 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 23,598,943.82 € | 0 |
II. 5 Richtige | 874,034.96 € | 3 |
III. 4 Richtige + Powerball | 43,701.75 € | 8 |
IV. 4 Richtige | 87.40 € | 300 |
V. 3 Richtige + Powerball | 87.40 € | 581 |
VI. 3 Richtige | 6.12 € | 15,712 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 6.12 € | 10,293 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.50 € | 71,778 |
IX. nur Powerball | 3.50 € | 159,426 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,748,069.92 € | 1 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 174,807.00 € | 4 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 349.60 € | 97 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 349.60 € | 222 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 24.48 € | 6,033 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 24.48 € | 4,065 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 14.00 € | 27,198 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 14.00 € | 59,412 |
Für ältere Powerball Ergebnisse wählen Sie bitte ein Datum im oberen Teil dieser Seite oder besuchen Sie unser Powerball Archiv, wo Sie eine vollständige Liste der Powerball Zahlen für das ausgewählte Jahr sehen können.
Wir bemühen uns nach besten Kräften, alle hier veröffentlichten Powerball Zahlen und Powerball Informationen korrekt zu halten, da wir diesen Service jedoch kostenlos anbieten, erfolgt dies ohne Gewähr.