In der Sonntags-Ziehung wurden am 21.03.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 1, 6, 22, 42, 61 und die Powerball 4, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 21.03.2021 ging, war der 140,135,646.30 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 21.03.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 140,135,646.30 € | 0 |
II. 5 Richtige | 700,678.23 € | 2 |
III. 4 Richtige + Powerball | 35,033.91 € | 16 |
IV. 4 Richtige | 70.07 € | 338 |
V. 3 Richtige + Powerball | 70.07 € | 1,037 |
VI. 3 Richtige | 4.91 € | 25,013 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 4.91 € | 21,662 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 2.80 € | 164,871 |
IX. nur Powerball | 2.80 € | 387,179 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,401,356.46 € | 1 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 105,101.73 € | 4 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 210.21 € | 118 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 210.21 € | 267 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 14.73 € | 7,308 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 14.73 € | 6,605 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 8.40 € | 49,727 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 8.40 € | 115,461 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 18.03.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 34, 38, 42, 61, 62 und die Powerball 19, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 18.03.2021 ging, war der 128,219,112.20 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 18.03.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 128,219,112.20 € | 0 |
II. 5 Richtige | 696,843.00 € | 3 |
III. 4 Richtige + Powerball | 34,842.15 € | 8 |
IV. 4 Richtige | 69.69 € | 336 |
V. 3 Richtige + Powerball | 69.69 € | 747 |
VI. 3 Richtige | 4.88 € | 18,942 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 4.88 € | 16,162 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 2.79 € | 127,217 |
IX. nur Powerball | 2.79 € | 333,891 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,393,686.00 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 69,684.30 € | 3 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 139.38 € | 82 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 139.38 € | 237 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 9.76 € | 5,415 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 9.76 € | 4,581 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 5.58 € | 37,113 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 5.58 € | 99,628 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 14.03.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 5, 11, 51, 56, 61 und die Powerball 2, Powerplay 2. Der Jackpot, um den es am 14.03.2021 ging, war der 118,277,754.98 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 14.03.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 118,277,754.98 € | 0 |
II. 5 Richtige | 699,868.37 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 34,993.42 € | 17 |
IV. 4 Richtige | 69.99 € | 349 |
V. 3 Richtige + Powerball | 69.99 € | 874 |
VI. 3 Richtige | 4.90 € | 21,023 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 4.90 € | 17,968 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 2.80 € | 137,825 |
IX. nur Powerball | 2.80 € | 326,510 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 8 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 87 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 239 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 6,230 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 5,474 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 41,444 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 98,673 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 11.03.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 17, 18, 37, 44, 53 und die Powerball 18, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 11.03.2021 ging, war der 108,980,461.58 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 11.03.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 108,980,461.58 € | 0 |
II. 5 Richtige | 703,099.76 € | 1 |
III. 4 Richtige + Powerball | 35,154.99 € | 25 |
IV. 4 Richtige | 70.31 € | 325 |
V. 3 Richtige + Powerball | 70.31 € | 924 |
VI. 3 Richtige | 4.92 € | 20,338 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 4.92 € | 17,759 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 2.81 € | 129,624 |
IX. nur Powerball | 2.81 € | 302,648 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 225 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 110 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 363 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 6,244 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 5,788 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 41,025 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 94,559 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 07.03.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 11, 31, 50, 52, 58 und die Powerball 18, Powerplay 4. Der Jackpot, um den es am 07.03.2021 ging, war der 97,266,587.04 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 07.03.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 97,266,587.04 € | 0 |
II. 5 Richtige | 704,830.35 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 35,241.52 € | 13 |
IV. 4 Richtige | 70.48 € | 288 |
V. 3 Richtige + Powerball | 70.48 € | 799 |
VI. 3 Richtige | 4.94 € | 19,559 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 4.94 € | 17,147 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 2.82 € | 133,753 |
IX. nur Powerball | 2.82 € | 322,705 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,409,660.70 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 140,966.08 € | 2 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 281.92 € | 91 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 281.92 € | 241 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 19.76 € | 5,901 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 19.76 € | 5,367 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 11.28 € | 42,553 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 11.28 € | 102,693 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 04.03.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 21, 40, 44, 50, 55 und die Powerball 16, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 04.03.2021 ging, war der 84,531,009.87 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 04.03.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 84,531,009.87 € | 0 |
II. 5 Richtige | 687,243.98 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 34,362.20 € | 9 |
IV. 4 Richtige | 68.72 € | 254 |
V. 3 Richtige + Powerball | 68.72 € | 715 |
VI. 3 Richtige | 4.81 € | 17,989 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 4.81 € | 14,849 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 2.75 € | 114,147 |
IX. nur Powerball | 2.75 € | 280,748 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,374,487.96 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 103,086.60 € | 2 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 206.16 € | 80 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 206.16 € | 206 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 14.43 € | 5,334 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 14.43 € | 4,303 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 8.25 € | 34,565 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 8.25 € | 84,040 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 28.02.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 2, 28, 31, 44, 52 und die Powerball 18, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 28.02.2021 ging, war der 72,734,700.64 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 28.02.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 72,734,700.64 € | 0 |
II. 5 Richtige | 686,176.43 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 34,308.82 € | 8 |
IV. 4 Richtige | 68.62 € | 309 |
V. 3 Richtige + Powerball | 68.62 € | 805 |
VI. 3 Richtige | 4.80 € | 2,024 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 4.80 € | 17,300 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 2.74 € | 130,149 |
IX. nur Powerball | 2.74 € | 308,510 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,372,352.86 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 102,926.46 € | 4 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 205.86 € | 109 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 205.86 € | 229 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 14.40 € | 6,533 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 14.40 € | 5,542 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 8.22 € | 43,128 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 8.22 € | 101,582 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 25.02.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 4, 33, 43, 53, 65 und die Powerball 21, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 25.02.2021 ging, war der 60,806,362.89 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 25.02.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 60,806,362.89 € | 0 |
II. 5 Richtige | 675,626.25 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 33,781.31 € | 10 |
IV. 4 Richtige | 67.57 € | 241 |
V. 3 Richtige + Powerball | 67.57 € | 618 |
VI. 3 Richtige | 4.73 € | 15,652 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 4.73 € | 13,254 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 2.70 € | 104,685 |
IX. nur Powerball | 2.70 € | 259,512 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,351,252.50 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 101,343.93 € | 2 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 202.71 € | 83 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 202.71 € | 196 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 14.19 € | 5,063 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 14.19 € | 4,405 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 8.10 € | 34,200 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 8.10 € | 85,145 |
In der Sonntags-Ziehung wurden am 21.02.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 4, 8, 22, 32, 58 und die Powerball 4, Powerplay 10. Der Jackpot, um den es am 21.02.2021 ging, war der 64,392,776.12 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 21.02.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 64,392,776.12 € | 0 |
II. 5 Richtige | 825,548.41 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 41,277.42 € | 12 |
IV. 4 Richtige | 82.56 € | 280 |
V. 3 Richtige + Powerball | 82.56 € | 850 |
VI. 3 Richtige | 5.78 € | 19,476 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.78 € | 16,989 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.30 € | 120,035 |
IX. nur Powerball | 3.30 € | 267,004 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 1,651,096.82 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 412,774.20 € | 9 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 825.60 € | 100 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 825.60 € | 301 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 57.80 € | 6,402 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 57.80 € | 5,989 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 33.00 € | 40,370 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 33.00 € | 87,618 |
In der Donnerstags-Ziehung wurden am 18.02.2021 morgen um 4:59 Uhr folgende Powerball Zahlen gezogen: 1, 15, 21, 32, 46 und die Powerball 1, Powerplay 3. Der Jackpot, um den es am 18.02.2021 ging, war der 54,486,195.18 €. Es gab keinen Jackpot-Gewinner. In der Tabelle unten können Sie alle Gewinnquoten vom 18.02.2021 sehen.
Anzahl Richtige | Gewinnquoten | Gewinner |
---|---|---|
I. 5 Richtige + Powerball | 54,486,195.18 € | 0 |
II. 5 Richtige | 825,548.41 € | 0 |
III. 4 Richtige + Powerball | 41,277.42 € | 0 |
IV. 4 Richtige | 82.56 € | 0 |
V. 3 Richtige + Powerball | 82.56 € | 0 |
VI. 3 Richtige | 5.78 € | 0 |
VII. 2 Richtige + Powerball | 5.78 € | 0 |
VIII. 1 Richtige + Powerball | 3.30 € | 0 |
IX. nur Powerball | 3.30 € | 0 |
X. 5 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XI. 4 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XII. 4 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XIII. 3 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XIV. 3 Richtige mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XV. 2 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XVI. 1 Richtige + Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
XVII. nur Powerball mit PowerPlay | 0.00 € | 0 |
Für ältere Powerball Ergebnisse wählen Sie bitte ein Datum im oberen Teil dieser Seite oder besuchen Sie unser Powerball Archiv, wo Sie eine vollständige Liste der Powerball Zahlen für das ausgewählte Jahr sehen können.
Wir bemühen uns nach besten Kräften, alle hier veröffentlichten Powerball Zahlen und Powerball Informationen korrekt zu halten, da wir diesen Service jedoch kostenlos anbieten, erfolgt dies ohne Gewähr.
Wir bitten nicht um irgendwelche Spenden, aber wenn Sie das Team hinter der Website LottozahlenDE.net unterstützen möchten, ziehen Sie in Betracht, Ihren nächsten Powerball Tippschein bei unserem Partner zu spielen - klicken Sie auf den Button "Jetzt spielen" oben auf der Seite. Sie können auch von dem untenstehenden Powerball Gutschein Gebrauch machen, um einmalig mit einem Rabatt Powerball online spielen können.